

產(chǎn)品概述



testo 405是一款熱敏風(fēng)速儀。帶伸縮手柄(最多擴(kuò)展長度300 mm),它可測風(fēng)速、風(fēng)量和。testo 405適用于檢測通風(fēng)管道、出風(fēng)口或非密封的窗戶。
| 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 儲存 | -20 ~ +70 °C |
| 操作溫度 | 0 ~ +50 °C |
| 電池類型 | AAA電池 |
| 電池壽命 | 約20 h |
| 重量 | 115 g |
| 尺寸 | 490 x 37 x 36 mm |
| 探頭類型 NTC | |
|---|---|
| 量程 | -20 ~ +50 °C |
| 精度 | ±0.5 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 探頭類型 熱敏風(fēng)速探頭 | |
|---|---|
| 量程 | 0 ~ 5 m/s (-20 ~ 0 °C) |
| 精度 | ±(0.1 m/s + 5% 測量值) (0 ~ +2 m/s) ±(0.3 m/s + 5% 測量值) (剩余量程) |
| 分辨率 | 0.01 m/s |
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 |
|---|---|---|
![]() | vent 410, 風(fēng)量罩, Ø 340 mm/330x330 mm, 包括保護(hù)套 | |
![]() | testovent 415, 風(fēng)量罩, Ø 210 mm/210x210 mm, 包括保護(hù)套 |
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION技術(shù)文章
ARTICLES