

產(chǎn)品概述
Ex 171-0隔爆電子記錄儀,配有堅(jiān)固的金屬外殼,確保其在惡劣環(huán)境中長(zhǎng)期精確的進(jìn)行測(cè)量。
用于連接至PC以傳輸數(shù)據(jù)的接口,不可置于惡劣環(huán)境內(nèi)。通過(guò)軟件,數(shù)據(jù)可以以表格或圖線形式進(jìn)行分析
| 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 儲(chǔ)存容量 | 55000 |
| 儲(chǔ)存 | -40 ~ +85 °C |
| 操作溫度 | -35 ~ +70 °C |
| 電池類型 | 鋰電池 |
| 電池壽命 | > 5 年 |
| 重量 | 305 g |
| 尺寸 | 131 x 68 x 26 mm |
| 材質(zhì)/外殼 | 陽(yáng)極氧化鋁 |
| 探頭類型 NTC | |
|---|---|
| 量程 | -35 ~ +70 °C |
| 精度 | ±0.5 °C (-35 ~ +39.9 °C) ±0.6 °C (+40 ~ +70 °C) |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
|---|---|---|
![]() | ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 | |
![]() | ComSoft 3專業(yè)版 | |
![]() | 以太網(wǎng)適配器 | |
![]() | 接口,可接 177 數(shù)據(jù)記錄儀 | |
![]() | 塑料儀器箱,適用于存放最多6臺(tái)儀器和其附件 | |
![]() | 記錄儀帶鎖支架 |
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION技術(shù)文章
ARTICLES