

產品概述
您可將testostor 171-1溫濕度電子記錄儀置放于待測物周邊,將探頭置放于12m遠外的門邊或制冷器處。若需要,也可檢測空氣濕度。
| 技術參數 | |
|---|---|
| 儲存容量 | 55000個數據 |
| 儲存 | -40 ~ +85 °C |
| 操作溫度 | -35 ~ +70 °C |
| 電池類型 | 鋰電池 |
| 電池壽命 | > 5 年* |
| 重量 | 305 g |
| 尺寸 | 131 x 68 x 26 mm |
| 材質/外殼 | 陽極氧化鋁 |
| 探頭類型 NTC | |
|---|---|
| 量程 | -35 ~ +70 °C |
| 精度 | ±0.2 °C (-35 ~ +39.9 °C) ±0.4 °C (+40 ~ +70 °C) |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 探頭類型 NTC (外接) | |
|---|---|
| 量程 | -50 ~ +120 °C |
| 精度 | ±0.2 °C (-34.9 ~ +39.9 °C) ±0.4 °C (+40 ~ +120 °C) ±0.6 °C (-50 ~ -35 °C) |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 探頭類型,探頭 | |
|---|---|
| 量程 | 0 ~ +100 %RH |
| 分辨率 | 0.1 %RH |
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 |
|---|---|---|
![]() | 迷你溫/濕度模塊,測量難以接近的測點,1.5M電纜,模塊尺寸49×18×7 | |
![]() | 探頭,帶有標準塑料防護帽 |
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 |
|---|---|---|
![]() | 浸入式/空氣探頭,響應快,6m電纜,IP68探頭夾 | |
![]() | 空氣探頭,精度高,可直接連接 | |
![]() | 不銹鋼防水探頭 (IP65),精度高 | |
![]() | 冷凍食品探頭,螺紋設計 | |
![]() | 有撕拉帶的管道探頭,測量進回水管道的,適用管徑100mm | |
![]() | 墻面溫度探頭,例如,檢測墻體材質的損壞,6.1 m長電纜,探頭40x15x0.2 mm |
產品分類
CLASSIFICATION技術文章
ARTICLES